Herzschwäche
Einteilung der Schweregrade
NYHA-Stadium I | Herzerkrankung bekannt, aber keine Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit |
NYHA- Stadium II | Körperliche Leistungsfähigkeit leicht eingeschränkt, keine Beschwerden in Ruhe, Beschwerden bei alltäglicher körperlicher Belastung |
NYHA- Stadium III | Körperliche Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt, Beschwerden bereits bei geringer körperlicher Belastung, noch keine Beschwerden in Ruhe |
NYHA- Stadium IV | Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten und auch in Ruhe, Bettlägerigkeit |
Die American Heart Association teilt die Schweregrade einer Herzschwäche u.a. nach Vorliegen von Risikofaktoren in vier Stadien (A-D) ein. Patienten der Gruppen A und B entsprechen der NYHA-Klasse I. NYHA-II- und -III-Patienten zählen zur Gruppe C. NYHA-IV und Gruppe D sind identisch.
Gruppe A | Patienten ohne Symptome, aber mit hohem Risiko für eine Herzschwäche: z.B. Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Diabetes mellitus, Einnahme herzschädlicher Medikamente, Alkoholabhängigkeit, rheumatisches Fieber |
Gruppe B | keine Symptome einer Herzschwäche, aber Zeichen einer strukturellen Herzschädigung (vorangegangener Herzinfarkt, symptomfreie Herzklappen- oder Herzkammererkrankung) |
Gruppe C | Strukturelle Herzschäden in Verbindung mit Symptomen einer Herzschwäche (Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit, eingeschränkte Belastungsfähigkeit) |
Gruppe D | therapieresistente Herzschwäche |
Zum Thema
- Was ist Herzschwäche?
- Formen der Herzschwäche
- Einteilung der Schweregrade
- Ursachen & Risikofaktoren bei Herzschwäche
- Symptome einer Herzschwäche
- Auswirkungen & Komplikationen
- Untersuchungen & Diagnose
- Behandlung bei Herzschwäche
- Verlauf & Prognose
- Vorsorge & Schutz
- Informationen für Angehörige
- Wichtige Adressen
- Bücher zum Thema


